随着我国对环境保护的日益重视,国六排放标准已于 2021 年 7 月 1 日正式实施。国六排放标准对汽车尾气排放提出了更高的要求,促进了汽车行业向清洁化、节能化的转型。整理了 2023 年符合国六排放标准的汽油和柴油车型汽车一览表,为消费者选购符合环保要求的汽车提供参考。
汽油国六车型
| 品牌 | 车型 | 排量(L) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|
| 一汽大众 | 高尔夫 8 | 1.2T | 85 |
| 上海大众 | 朗逸 | 1.5L | 83 |
| 广汽本田 | 雅阁 | 1.5T | 143 |
| 东风日产 | 天籁 | 2.0L | 150 |
| 吉利汽车 | 星越 L | 2.0T | 165 |
| 长安汽车 | UNI-T | 1.5T | 132 |
| 长城汽车 | 哈弗 H6 | 1.5T | 124 |
| 奇瑞汽车 | 瑞虎 8 | 1.6T | 145 |
| 比亚迪汽车 | 秦 PLUS DM-i | 1.5L | 81 |
| 特斯拉 | Model 3 | 电动 | 239 |
柴油国六车型
| 品牌 | 车型 | 排量(L) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|
| 中国重汽 | 豪沃 N7G | 10.5L | 340 |
| 一汽解放 | J6P | 11.6L | 350 |
| 东风商用车 | 天龙 KX | 11.8L | 375 |
| 江铃汽车 | 域虎 9 | 6.7L | 185 |
| 福田汽车 | 欧马可 S5 | 6.7L | 190 |
| 北汽福田 | 欧辉 S6 | 6.7L | 175 |
| 上汽大通 | MAXUS T90 | 2.0T | 120 |
| 浙江吉利 | 远程星瀚 H | 6.7L | 220 |
| 江西五十铃 | 瑞迈 S | 3.0T | 125 |
| 陕汽重卡 | X6000 | 13.0L | 480 |
选购指南
在选购汽车时,除了考虑排放标准外,还有以下几点需要考虑:
国六排放标准的实施,推动了汽车行业向清洁化、节能化转型。提供的汽油和柴油国六车型汽车一览表,为消费者选购符合环保要求的汽车提供了参考。在选购汽车时,需要综合考虑自身需求、预算、性能、油耗、安全配置和品牌口碑等因素,做出明智的选择。